| FILTRES HELIOPAN POUR ROLLEI | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Tarif
TTC 2005 + port pour envoi postal |
|||||
Filtres
pour Rolleiflex |
|||||
Prix
TTC |
Baionnette
1
Rolleicord Rollei T Rollei 3,5 Auto |
Baionnette
2 Rollei 3,5 F |
Baionnette
3 Rollei 2,8 F Télé Rollei |
Baionnette
4 Rollei Grand Angle |
Baionnette
VI Rollei 6000 Rollei SL66 |
MC=Multicouche |
|||||
Couleur |
|||||
| Jaune clair | 34 | 44 | 48 | 63 | 128 |
| Jaune clair MC | 56 | 58 | 62 | 83 | 156 |
| jaune moyen | 34 | 44 | 48 | 63 | 128 |
| jaune moyen MC | 56 | 58 | 62 | 83 | 156 |
| jaune vert | 34 | 44 | 48 | 63 | 128 |
| jaune vert MC | 56 | 58 | 62 | 83 | 156 |
| vert | 34 | 44 | 48 | 63 | 128 |
| vert MC | 56 | 58 | 62 | 83 | 156 |
| Orange | 34 | 44 | 48 | 63 | 128 |
| Orange MC | 56 | 58 | 62 | 83 | 156 |
| Rouge clair | 34 | 44 | 48 | 63 | 128 |
| Rouge clair MC | 56 | 58 | 62 | 83 | 156 |
| Rouge | 34 | 44 | 48 | 63 | 128 |
| Rouge MC | 56 | 58 | 62 | 83 | 156 |
| Bleu clair | 60 | 80 | 87 | 204 | |
| Protection | 34 | 44 | 48 | 63 | 128 |
| Protection MC | 56 | 58 | 62 | 83 | 156 |
| Uv | 34 | 44 | 48 | 63 | 128 |
| Uv MC | 56 | 58 | 62 | 83 | 156 |
| Gris clair | 34 | 44 | 48 | 63 | 128 |
| Gris clair MC | 56 | 58 | 62 | 83 | 156 |
| Gris moyen | 34 | 44 | 48 | 63 | 128 |
| Gris Moyen MC | 56 | 58 | 62 | 83 | 156 |
| Gris foncé | 34 | 44 | 48 | 63 | 128 |
| Gris foncé MC | 56 | 58 | 62 | 83 | 156 |
| Polarisant linéaire | 74 | 88 | 90 | 170 | |
| Pola linéaire MC | 200 | ||||
| Polarisant circulaire | 106 | 110 | 116 | 180 | |
| Pola circulaire MC | 225 | ||||
| Pola Kaseman lin | 100 | 114 | 120 | 216 | |
| Pola Kaseman circ | 120 | 136 | 140 | 280 | |
| Parasoleil Caoutchouc | 34 | 36 | 40 | 70 | |
Nous consulter pour tous les types de filtres et de bagues qui ne figurent pas sur la liste.